




Description
Yolanda™ is a single-use peripheral IV catheter with wings or wingless design. It is primary used for therapeutic purposes such as administration of:
- Medications
- Drugs
- Fluids
- Blood Products
- Blood Sampling
Available In
Features
Tip-formed Cappilary
Minimises the feeling of pain during insertion.
High Flow Rate
Allows liquid to flow through faster which is beneficial during emergencies.
Variants
| G14 x 2" (2.2 x 50mm) 315ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G14 X 50 FEP | 805.Y1450.NF.WL |
| YOLANDA-WL G14 X 50 PUR | 805.Y1450.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G14 X 50 FEP | 805.Y1450.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G14 X 50 PUR | 805.Y1450.SP.WL |
| YOLANDA-W G14 X 50 FEP | 805.Y1450.NF.WW |
| YOLANDA-W G14 X 50 PUR | 805.Y1450.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G14 X 50 FEP | 805.Y1450.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G14 X 50 PUR | 805.Y1450.SP.WW |
| G16 x 2" (1.7 x 50mm) 195ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G16 X 50 FEP | 805.Y1650.NF.WL |
| YOLANDA-WL G16 X 50 PUR | 805.Y1650.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G16 X 50 FEP | 805.Y1650.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G16 X 50 PUR | 805.Y1650.SP.WL |
| YOLANDA-W G16 X 50 FEP | 805.Y1650.NF.WW |
| YOLANDA-W G16 X 50 PUR | 805.Y1650.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G16 X 50 FEP | 805.Y1650.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G16 X 50 PUR | 805.Y1650.SP.WW |
| G18 × 1 ¾” (1.3 × 45 mm) 99 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G18 X 45 FEP | 805.Y1845.NF.WL |
| YOLANDA-WL G18 X 45 PUR | 805.Y1845.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G18 X 45 FEP | 805.Y1845.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G18 X 45 PUR | 805.Y1845.SP.WL |
| YOLANDA-W G18 X 45 FEP | 805.Y1845.NF.WW |
| YOLANDA-W G18 X 45 PUR | 805.Y1845.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G18 X 45 FEP | 805.Y1845.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G18 X 45 PUR | 805.Y1845.SP.WW |
| G18 × 1 ¼'' (1.3 × 33 mm) 99 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G18 X 33 FEP | 805.Y1833.NF.WL |
| YOLANDA-WL G18 X 33 PUR | 805.Y1833.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G18 X 33 FEP | 805.Y1833.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G18 X 33 PUR | 805.Y1833.SP.WL |
| YOLANDA-W G18 X 33 FEP | 805.Y1833.NF.WW |
| YOLANDA-W G18 X 33 PUR | 805.Y1833.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G18 X 33 FEP | 805.Y1833.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G18 X 33 PUR | 805.Y1833.SP.WW |
| G20 × 1 ¼” (1.1 × 33 mm) 60 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G20 X 33 FEP | 805.Y2033.NF.WL |
| YOLANDA-WL G20 X 33 PUR | 805.Y2033.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G20 X 33 FEP | 805.Y2033.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G20 X 33 PUR | 805.Y2033.SP.WL |
| YOLANDA-W G20 X 33 FEP | 805.Y2033.NF.WW |
| YOLANDA-W G20 X 33 PUR | 805.Y2033.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G20 X 33 FEP | 805.Y2033.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G20 X 33 PUR | 805.Y2033.SP.WW |
| G20 × 1'' (1.1 × 25 mm) 60 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G20 X 25 FEP | 805.Y2025.NF.WL |
| YOLANDA-WL G20 X 25 PUR | 805.Y2025.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G20 X 25 FEP | 805.Y2025.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G20 X 25 PUR | 805.Y2025.SP.WL |
| YOLANDA-W G20 X 25 FEP | 805.Y2025.NF.WW |
| YOLANDA-W G20 X 25 PUR | 805.Y2025.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G20 X 25 FEP | 805.Y2025.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G20 X 25 PUR | 805.Y2025.SP.WW |
| G22 × 1'' (0.9 × 25 mm) 35 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G22 X 25 FEP | 805.Y2225.NF.WL |
| YOLANDA-WL G22 X 25 PUR | 805.Y2225.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G22 X 25 FEP | 805.Y2225.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G22 X 25 PUR | 805.Y2225.SP.WL |
| YOLANDA-W G22 X 25 FEP | 805.Y2225.NF.WW |
| YOLANDA-W G22 X 25 PUR | 805.Y2225.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G22 X 25 FEP | 805.Y2225.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G22 X 25 PUR | 805.Y2225.SP.WW |
| G24 × ¾'' (0.7 × 19 mm) 21 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G24 X 19 FEP | 805.Y2419.NF.WL |
| YOLANDA-WL G24 X 19 PUR | 805.Y2419.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G24 X 19 FEP | 805.Y2419.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G24 X 19 PUR | 805.Y2419.SP.WL |
| YOLANDA-W G24 X 19 FEP | 805.Y2419.NF.WW |
| YOLANDA-W G24 X 19 PUR | 805.Y2419.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G24 X 19 FEP | 805.Y2419.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G24 X 19 PUR | 805.Y2419.SP.WW |
| G26 × ¾'' (0.6 × 19 mm) 14 ml/min | |
|---|---|
| Description | Part Number |
| YOLANDA-WL G26 X 19 FEP | 805.Y2619.NF.WL |
| YOLANDA-WL G26 X 19 PUR | 805.Y2619.NP.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G26 X 19 FEP | 805.Y2619.SF.WL |
| YOLANDA-WL SAFETY G26 X 19 PUR | 805.Y2619.SP.WL |
| YOLANDA-W G26 X 19 FEP | 805.Y2619.NF.WW |
| YOLANDA-W G26 X 19 PUR | 805.Y2619.NP.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G26 X 19 FEP | 805.Y2619.SF.WW |
| YOLANDA-W SAFETY G26 X 19 PUR | 805.Y2619.SP.WW |
Downloads
Guides & Manuals
Please fill in your information to download the product brochure.
Build Your Career in Medical Device Innovation
Join our team and grow your career in the IV catheter industry with opportunities in innovation, manufacturing and healthcare solutions.
